Drahtbonder
• Doppelantriebssteuerungsmodus.
• Marmorplattform.
• Schweißqualitätsüberwachungssystem.
• Zerstörungsfreie Zugprüfung.
• Magnetische Federkompensationstechnologie.
• GBS-Gerät mit hoher Pixelanzahl.
Drahtbonder

Artikel | Parameter |
|---|---|
Drahtdurchmesser | 8-20 Tausend |
Frequenz | 80±1,5kHz/60±1,5kHz |
XY-Achse | Linearmotor, Auflösung: 0,1 μm, Wiederholgenauigkeit: ±3,0 μm bei 3σ |
Schweißbereich | 300 × 300 mm², Y-Achse anpassbar |
Z-Achse | Runder Linearmotor, 50 mm Hub, 0,1 μm Auflösung |
Drehachse | Servomotor, Hub ±220°, Auflösung 0,0096° |
Lademodus | Behälter-/Durchlauf-/modulares und vollautomatisches System |
Schweißmodus | Vorderschnitt oder Hinterschnitt |
Schweißfähigkeit | Programmierbar: 50–5000 g, Genauigkeit: <175 g ± 5 g, >175 g ± 3 % |
Größe und Tag:








