AEL-A Motorisierter Prüfstand
Der motorisierte Prüfstand AEL ist eine integrierte Prüfmaschine für Zug- und Druckprüfungen. Er ersetzt die herkömmliche elektrische (manuelle) Prüfmaschine mit digitaler Anzeige und verbessert so die Prüfgenauigkeit und Bedienfreundlichkeit. Er eignet sich für Prüfungen wie Zug- und Druckkraft, Stoßkraft und Bruchkraft bei Gummi und Kunststoffen, Textilien für die Leichtindustrie, Türen und Fenstern, Verbundwerkstoffen, Drähten und Kabeln, Automobilteilen, Kraftmaschinen, in Forschungseinrichtungen usw.
PRODUKTMERKMALE
Echtzeit-Anzeige von Kraftwert und Weg;
Zwei Messmodi: Echtzeit/Spitzenwert; Zwei Betriebsmodi: automatisch/manuell;
Verfügt über die Funktion zur stufenlosen Erhöhung/Verringerung der Geschwindigkeit; Verfügt über eine Notstoppfunktion.
PRODUKTMODELLSPEZIFIKATIONEN
Modell | Maximallastwert (N) | Maximallastwert (kg) | Maximallastwert (lb) | Lastteilungswert (N) | Lastteilungswert (kg) | Lastteilungswert (Lb) | Genauigkeit | Effektiver Schlaganfall | Testgeschwindigkeit | Betriebsspannung | Dimension | Nettogewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEL - A - 2 | 2N | 0,2 kg | 0,45 Pfund | 0,001N | 0,0001 kg | 0,0001 Pfund | ±0,5 % | 400 mm | 1 - 300 mm/min | Wechselstrom: 110 V oder Wechselstrom: 220 V | 290 mm × 500 mm × 900 mm | 37 kg |
AEL - A - 3 | 3N | 0,3 kg | 0,65 Pfund | 0,001N | 0,0001 kg | 0,0001 Pfund | ±0,5 % | 400 mm | 1 - 300 mm/min | Wechselstrom: 110 V oder Wechselstrom: 220 V | 290 mm × 500 mm × 900 mm | 37 kg |
AEL - A - 5 | 5N | 0,5 kg | 1,1 Pfund | 0,001N | 0,0001 kg | 0,0001 Pfund | ±0,5 % | 400 mm | 1 - 300 mm/min | Wechselstrom: 110 V oder Wechselstrom: 220 V | 290 mm × 500 mm × 900 mm | 37 kg |
AEL - A - 10 | 10N | 1 kg | 2,2 Pfund | 0,001N | 0,0001 kg | 0,0001 Pfund | ±0,5 % | 400 mm | 1 - 300 mm/min | Wechselstrom: 110 V oder Wechselstrom: 220 V | 290 mm × 500 mm × 900 mm | 37 kg |
AEL - A - 20 | 20N | 2 kg | 4,5 Pfund | 0,01N | 0,001 kg | 0,001 Pfund | ±0,5 % | 400 mm | 1 - 300 mm/min | Wechselstrom: 110 V oder Wechselstrom: 220 V | 290 mm × 500 mm × 900 mm | 37 kg |
AEL - A - 30 | 30N | 3 kg | 6,5 Pfund | 0,01N | 0,001 kg | 0,001 Pfund | ±0,5 % | 400 mm | 1 - 300 mm/min | Wechselstrom: 110 V oder Wechselstrom: 220 V | 290 mm × 500 mm × 900 mm | 37 kg |
AEL - A - 50 | 50N | 5 kg | 11 Pfund | 0,01N | 0,001 kg | 0,001 Pfund | ±0,5 % | 400 mm | 1 - 300 mm/min | Wechselstrom: 110 V oder Wechselstrom: 220 V | 290 mm × 500 mm × 900 mm | 37 kg |
AEL - A - 100 | 100N | 10 kg | 22 Pfund | 0,01N | 0,001 kg | 0,001 Pfund | ±0,5 % | 400 mm | 1 - 300 mm/min | Wechselstrom: 110 V oder Wechselstrom: 220 V | 290 mm × 500 mm × 900 mm | 37 kg |
AEL - A - 200 | 200N | 20 kg | 45 Pfund | 0,01N | 0,001 kg | 0,001 Pfund | ±0,5 % | 400 mm | 1 - 300 mm/min | Wechselstrom: 110 V oder Wechselstrom: 220 V | 290 mm × 500 mm × 900 mm | 37 kg |
AEL - A - 300 | 300N | 30 kg | 65 Pfund | 0,01N | 0,001 kg | 0,001 Pfund | ±0,5 % | 400 mm | 1 - 300 mm/min | Wechselstrom: 110 V oder Wechselstrom: 220 V | 290 mm × 500 mm × 900 mm | 37 kg |
AEL - A - 500 | 500N | 50 kg | 110 Pfund | 0,01N | 0,001 kg | 0,001 Pfund | ±0,5 % | 400 mm | 1 - 300 mm/min | Wechselstrom: 110 V oder Wechselstrom: 220 V | 290 mm × 500 mm × 900 mm | 37 kg |
AEL - A - 1000 | 1000N | 100 kg | 220 Pfund | — | — | — | ±1% | 400 mm | 1 - 300 mm/min | Wechselstrom: 110 V oder Wechselstrom: 220 V | 290 mm × 500 mm × 900 mm | 37 kg |








